EQUIPMENT
設備紹介
第一工場
FIRST FACTORY
板加工部門 (鉄骨二階・ACL版)
建物面積 延 491,83㎡
第二工場
SECOND FACTORY
機械加工部門 (鉄骨・プレハブ平成19年11月工場拡張)
建物面積 延 365㎡
設備概要
EQUIPMENT
平成30年6月現在
機械名 | 概要 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
NCフライス(ラム形) | テーブル移動距離 X700×Y300 | 2台 | 静岡鉄工 製 |
NCフライス(ラム形) | テーブル移動距離 X800×Y400 | 1台 | 静岡鉄工 製 |
NCフライス(ラム形) | テーブル移動距離X1000×Y400 | 1台 | 静岡鉄工 製 |
汎用フライス(ラム形) | テーブル移動距離 X700×Y300 | 1台 | 春日製作所製 |
汎用旋盤 | 6尺 芯径50π | 1台 | 滝澤鉄工 製 |
NC旋盤 | 8尺 芯径76π 振り530π | 1台 | 大日金属 製 |
NC旋盤 | 8尺 芯径76π 振り530π | 1台 | 大日金属 製 |
NC旋盤 | 8尺 芯径76π 振り530π | 1台 | 大日金属 製 |
NC用 キャドカム | 二次元半 | 1台 | ネドス 製 |
キャドカム | 三次元(3D) | 1台 | ファクト製 |
フリーボール盤 | 2台 | 山本 製 | |
仕上カンナ盤 | テーブル長さ1500 | 1台 | 日新興産 製 |
タッピングボール盤 | 1台 | 山本 製 | |
ドリルセッター盤 | 移動範囲 Y500×X1000 | 1台 | 美濃工業 製 |
ドリルセッター盤 | 移動範囲 Y500×X2000 | 1台 | 美濃工業 製 |
樹脂曲げ用棒ヒーター | 曲げ範囲 500ℓ・1000ℓ・2500ℓ | 各1 | 松井電気 製 |
樹脂曲げ用ヒーター | 範囲指定形 300巾×2300ℓ | 1台 | プロシード 製 |
加熱炉 | 1000ℓ×2000ℓ | 1台 | 多摩商工 製 |
フルオートパネルソー | 4×8板切断タイプ | 1台 | 田中式 |
NCパネルソー | 1200×1200 | 1台 | シンクス 製 |
横切り盤 | 1300切断タイプ | 2台 | 東海製作所 製 |
横切り盤 | 2000切断タイプ(軸傾斜盤) | 1台 | 桑原製作所 製 |
バフ研磨機 | 1台 | 下村機械 製 | |
ロータリーコンプレッサー | 10馬力 | 1台 | コベルコ 製 |
バンドソー | 切断範囲 230ミリ厚まで | 1台 | 安藤製作所 製 |
移動用樹脂溶接機 | 2台 | 村上電熱器 製 | |
社内固定樹脂溶接機 | 9台 | 多摩商工 製 | |
ドリル研磨機 | 1台 | ドルケン 製 | |
エンドミル研磨機 | 1台 | エクセル製 | |
バイト研磨機 (グラインダー) | 3台 | 日立 製 | |
NCルーター(ローター式) | 加工範囲 1200㎜×2400㎜ | 1台 | シンクス製 |
集塵機 | 2台 | 村越機械製 | |
パソコン | 受注管理・工程管理用 | 2台 | 富士通(FMV) |
パソコン | 経理管理用 | 1台 | 富士通 |
パソコン | 業務管理用 | 3台 | 富士通 |
ファックス | 業務管理用(RidocSmart Direetor) | 1台 | 大塚商会 |
ロボドリル | 加工範囲700㎜×400㎜ | 1台 | ファナック製 |
コンプレッサー | 三井Zスクリュー | 三井精機工業(株)製 |
CONTACT
お問い合わせ
ご質問・お見積りのご要望がありましたらお気軽にご相談ください。
Tel. 042-556-3811
お問い合わせ時間 平日8:30~17:00